卡片式超聲波水表
時(shí)間:2018-11-29
來源:T3-1-2卡片式超聲波水表是采用超聲波時(shí)差測(cè)量技術(shù),依據(jù)GB/T778.1-2007、ISO4064-1:2005等標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)的一款高度集成的產(chǎn)品。是專為農(nóng)業(yè)灌溉、園林管理、水資源監(jiān)控設(shè)計(jì)的新型水表。
性能 |
參數(shù) |
量程比 | 100 : 1 |
工作壓力 | <1.6 MPa |
溫度等級(jí) | T30 |
工作環(huán)境 | -25°C~55°C,≤100%RH |
顯示 | 多行同時(shí)顯示 9 位長(zhǎng)累積量、 6 位長(zhǎng)瞬時(shí)量,信號(hào)強(qiáng)度,電池狀態(tài)、流向、故障、通訊狀態(tài)等 |
流量單位選擇 | 立方米,美國(guó)加侖, 公升,立方英尺, Acre Feet |
操作方式 | 雙電容觸摸按鍵,支持滑動(dòng)操作 |
通訊接口 | 物理獨(dú)立的 RS485 和紅外接口??蛇x MBUS 接口, Lora/NB-iot 無線通訊功能, USART 接口 |
輸出 | 可選 2 路 OCT 輸出,可仿真機(jī)械水表的雙脈沖輸出 |
通訊協(xié)議 | 同時(shí)支持 MBUS, MODBUS, ASCII, CJ188 |
供電 |
3.6V4Ah 鋰電池供電,壽命>10年,空管及零流速下自動(dòng)省電功能
|
其他 | 斷電后數(shù)據(jù)保存時(shí)間:10年 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
上一篇:
便攜式超聲波流量計(jì)
下一篇:
雙聲道超聲波水表